لیست قیمت ثبت دامنه

قیمت 374 پسوند دامنه. پارسدِو قیمت هر پسوند را از دو رجیسترار بین‌المللی می‌گیرد و قیمت بهتر را به شما می‌دهد.

پسوند ثبت تمدید انتقال
.com محبوب 3,718,520 2٪ تخفیف 3,801,210 3,608,260
.ir محبوب 119,000 119,000 119,000
.net محبوب 4,269,820 4,275,330 4,275,330
.org محبوب 3,167,220 26٪ تخفیف 4,269,820 4,269,820
.co محبوب 5,785,890 48٪ تخفیف 11,161,070 11,161,070
.io محبوب 12,814,970 30٪ تخفیف 18,303,160 18,303,160
.ai محبوب 34,345,990 34,345,990 34,345,990
.info محبوب 1,651,140 80٪ تخفیف 8,128,920 8,128,920
.shop محبوب 962,020 92٪ تخفیف 11,442,230 11,442,230
.online محبوب 962,020 90٪ تخفیف 9,887,570 9,887,570
.site محبوب 686,370 93٪ تخفیف 9,887,570 9,887,570
.app محبوب 6,615,600 6,615,600 6,615,600
.dev محبوب 5,728,010 5,728,010 5,728,010
.me محبوب 1,937,820 71٪ تخفیف 6,750,670 6,750,670
.tech محبوب 1,513,320 91٪ تخفیف 17,294,280 17,294,280
.store محبوب 962,020 94٪ تخفیف 14,882,340 14,882,340
.ac 11,436,720 28٪ تخفیف 15,918,790 15,918,790
.academy 5,138,120 60٪ تخفیف 12,814,970 12,814,970
.actor 3,859,100 68٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.ae 12,263,670 12,263,670 12,263,670
.aero 12,814,970 10٪ تخفیف 14,173,920 14,173,920
.af 25,701,610 25,701,610 25,701,610
.africa 7,552,810 7,552,810 7,552,810
.ag 26,255,660 26,255,660 26,255,660
.agency 2,340,270 73٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.am 11,784,040 11,784,040 11,580,060
.archi 7,301,970 74٪ تخفیف 27,975,720 27,975,720
.art 1,788,970 81٪ تخفیف 9,374,860 9,374,860
.as 21,613,720 21,613,720 21,613,720
.asia 4,545,470 7٪ تخفیف 4,898,300 4,898,300
.associates 6,475,020 40٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.attorney 15,020,170 1٪ تخفیف 15,229,660 15,229,660
.auction 1,513,320 85٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.audio 34,869,730 34,869,730 34,869,730
.autos 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.baby 5,581,910 68٪ تخفیف 17,641,600 17,641,600
.band 5,648,070 35٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.bank 313,052,950 313,052,950 313,052,950
.barcelona 19,093,230 19,093,230 19,093,230
.bargains 4,203,660 50٪ تخفیف 8,338,410 8,338,410
.basketball 17,677,430 17,677,430 17,677,430
.bayern 10,323,090 10,323,090 10,323,090
.be 4,090,650 4,090,650 4,090,650
.beauty 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.berlin 19,393,080 19,393,080 19,393,080
.best 5,581,910 5,581,910 5,581,910
.bid 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.bike 3,167,220 71٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.bio 2,340,270 88٪ تخفیف 20,196,880 20,196,880
.biz 6,860,930 6,860,930 6,860,930
.black 5,648,070 68٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.blog 1,788,970 76٪ تخفیف 7,585,890 7,585,890
.blue 5,648,070 19٪ تخفیف 6,957,410 6,957,410
.boats 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.bond 962,020 83٪ تخفیف 5,648,070 5,648,070
.boutique 1,788,970 80٪ تخفیف 9,027,540 9,027,540
.broker 3,859,100 62٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.build 21,613,720 21,613,720 21,613,720
.builders 2,615,920 73٪ تخفیف 9,716,660 9,716,660
.business 1,513,320 73٪ تخفیف 5,579,160 5,579,160
.buzz 962,020 91٪ تخفیف 11,268,570 11,268,570
.by 22,490,390 22,490,390 22,490,390
.bz 7,166,900 7,166,900 7,166,900
.cafe 2,340,270 84٪ تخفیف 14,193,220 14,193,220
.camera 4,269,820 73٪ تخفیف 15,916,030 15,916,030
.camp 2,753,740 84٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.capital 3,167,220 84٪ تخفیف 19,361,660 19,361,660
.care 5,587,430 54٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.career 30,699,140 30,699,140 30,699,140
.careers 13,335,950 31٪ تخفیف 19,361,660 19,361,660
.cash 4,278,090 60٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.cat 9,751,810 9,751,810 9,751,810
.catering 9,782,820 9,716,660 9,716,660
.cc 4,024,490 4,024,490 4,024,490
.center 2,486,360 72٪ تخفیف 9,024,780 9,024,780
.ceo 30,707,410 30,707,410 30,707,410
.ch 5,342,100 5,342,100 413,480
.charity 9,509,930 9,509,930 9,509,930
.chat 3,167,220 75٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.cheap 2,340,270 77٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.city 2,202,440 72٪ تخفیف 7,991,090 7,991,090
.claims 3,859,100 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.cleaning 18,327,970 18,327,970 18,327,970
.click 962,020 74٪ تخفیف 3,644,090 3,644,090
.clinic 3,864,610 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.clothing 7,301,970 19٪ تخفیف 9,033,050 9,033,050
.cloud 8,104,110 8,109,620 8,109,620
.club 5,785,890 5,785,890 5,785,890
.co.com 9,074,400 9,074,400 9,074,400
.co.uk 3,014,560 3,014,560 3,014,560
.coach 3,864,610 82٪ تخفیف 21,084,470 21,084,470
.codes 2,753,740 86٪ تخفیف 19,361,660 19,361,660
.coffee 5,372,420 54٪ تخفیف 11,781,280 11,781,280
.college 5,581,910 68٪ تخفیف 17,641,600 17,641,600
.community 8,680,220 30٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.company 2,207,960 63٪ تخفیف 5,923,720 5,923,720
.computer 6,502,580 39٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.construction 4,821,120 55٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.consulting 7,715,440 48٪ تخفیف 14,882,340 14,882,340
.contact 4,269,820 4,203,660 4,203,660
.contractors 2,340,270 76٪ تخفیف 9,758,010 9,758,010
.cooking 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.cool 2,340,270 81٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.country 9,201,200 14٪ تخفیف 10,711,760 10,711,760
.coupons 2,615,920 83٪ تخفیف 15,133,190 15,133,190
.courses 11,161,070 11,161,070 11,161,070
.credit 2,486,360 91٪ تخفیف 27,975,720 27,975,720
.creditcard 2,340,270 95٪ تخفیف 43,483,790 43,483,790
.cruises 3,167,220 79٪ تخفیف 15,229,660 15,229,660
.date 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.deals 2,340,270 78٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.degree 3,167,220 78٪ تخفیف 14,193,220 14,193,220
.delivery 2,891,570 83٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.dental 17,501,020 1٪ تخفیف 17,641,600 17,641,600
.dentist 17,501,020 17,501,020 17,501,020
.desi 5,372,420 5,372,420 5,372,420
.design 16,536,240 16,536,240 16,536,240
.diamonds 13,506,850 13٪ تخفیف 15,574,230 15,574,230
.diet 34,869,730 34,869,730 34,869,730
.digital 1,651,140 86٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.direct 3,859,100 66٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.directory 1,926,790 75٪ تخفیف 7,646,530 7,646,530
.discount 2,615,920 69٪ تخفیف 8,338,410 8,338,410
.diy 1,788,970 84٪ تخفیف 11,442,230 11,442,230
.dk 4,642,830 4,642,830 4,642,830
.doctor 3,864,610 88٪ تخفیف 31,421,340 31,421,340
.dog 2,340,270 87٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.domains 3,859,100 67٪ تخفیف 11,781,280 11,781,280
.download 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.earth 6,924,330 6,924,330 6,924,330
.education 8,680,220 14٪ تخفیف 10,063,980 10,063,980
.ee 3,878,640 3,878,640 3,878,640
.email 2,759,260 68٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.energy 4,269,820 86٪ تخفیف 31,421,340 31,421,340
.engineer 3,635,820 66٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.engineering 5,096,770 71٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.enterprises 3,167,220 67٪ تخفیف 9,716,660 9,716,660
.equipment 3,864,610 52٪ تخفیف 7,991,090 7,991,090
.estate 3,167,220 71٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.events 4,269,820 66٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.exchange 3,167,220 71٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.expert 3,167,220 81٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.exposed 6,477,780 6,477,780 6,477,780
.express 3,442,870 68٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.fail 3,167,220 71٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.family 3,859,100 64٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.fan 2,480,850 83٪ تخفیف 14,882,340 14,882,340
.fans 3,167,220 3,167,220 3,167,220
.farm 3,718,520 65٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.fashion 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.feedback 104,884,830 104,884,830 104,884,830
.film 26,156,430 26,156,430 26,156,430
.finance 3,864,610 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.financial 5,648,070 65٪ تخفیف 15,916,030 15,916,030
.fish 3,859,100 68٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.fishing 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.fit 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.fitness 3,029,390 74٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.flights 10,750,350 32٪ تخفیف 15,916,030 15,916,030
.florist 3,167,220 65٪ تخفیف 9,027,540 9,027,540
.flowers 34,869,730 34,869,730 34,869,730
.food 1,788,970 84٪ تخفیف 11,442,230 11,442,230
.football 3,864,610 47٪ تخفیف 7,301,970 7,301,970
.forex 3,859,100 86٪ تخفیف 27,975,720 27,975,720
.forsale 3,859,100 62٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.forum 1,788,970 89٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.foundation 7,822,950 7,825,700 7,825,700
.fr 4,027,030 4,027,030 4,027,030
.fun 686,370 94٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.fund 3,864,610 80٪ تخفیف 19,361,660 19,361,660
.furniture 7,304,730 74٪ تخفیف 27,975,720 27,975,720
.gallery 7,026,320 6,965,680 6,965,680
.game 103,782,230 103,787,740 103,787,740
.games 5,587,430 40٪ تخفیف 9,369,340 9,369,340
.gd 10,033,660 10,033,660 10,033,660
.ge 8,407,330 8,407,330 8,407,330
.gift 6,960,160 1٪ تخفیف 7,026,320 7,026,320
.gifts 3,112,090 69٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.gives 7,822,950 7,822,950 7,822,950
.glass 15,571,470 3٪ تخفیف 15,987,700 15,987,700
.global 10,609,770 60٪ تخفیف 26,252,910 26,252,910
.gold 2,340,270 92٪ تخفیف 27,975,720 27,975,720
.golf 2,340,270 87٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.graphics 6,750,670 6,756,180 6,756,180
.gratis 6,477,780 6,477,780 6,477,780
.green 2,615,920 88٪ تخفیف 21,773,590 21,773,590
.group 3,034,910 58٪ تخفیف 7,301,970 7,301,970
.guide 4,821,120 58٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.guitars 34,869,730 34,869,730 34,869,730
.guru 1,513,320 87٪ تخفیف 11,781,280 11,781,280
.hamburg 17,986,600 17,986,600 17,986,600
.health 21,911,420 21,911,420 21,911,420
.healthcare 21,084,470 21,084,470 21,084,470
.help 1,513,320 81٪ تخفیف 7,991,090 7,991,090
.hockey 3,167,220 81٪ تخفیف 16,260,590 16,260,590
.holdings 15,847,120 15,924,300 15,924,300
.holiday 2,340,270 87٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.homes 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.horse 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.hospital 15,571,470 15,576,980 15,576,980
.host 27,975,720 27,975,720 27,975,720
.hosting 103,782,230 103,782,230 103,782,230
.house 5,372,420 56٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.how 9,044,080 9,044,080 9,044,080
.ie 9,876,540 9,876,540 9,876,540
.in 2,340,270 2,340,270 2,340,270
.industries 5,240,110 58٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.ink 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.institute 2,919,130 62٪ تخفیف 7,646,530 7,646,530
.insure 3,859,100 80٪ تخفیف 19,706,220 19,706,220
.international 3,167,220 64٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.investments 3,859,100 89٪ تخفیف 34,866,970 34,866,970
.is 18,372,980 18,372,980 18,372,980
.ist 5,372,420 5,372,420 5,372,420
.istanbul 6,475,020 6,480,530 6,480,530
.it 3,618,980 3,618,980 3,618,980
.jewelry 3,859,100 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.jobs 33,728,530 33,728,530 33,728,530
.kitchen 3,859,100 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.land 3,864,610 66٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.lat 9,482,360 9,482,360 8,931,060
.law 30,734,980 30,740,490 30,740,490
.lawyer 15,020,170 3٪ تخفیف 15,546,660 15,546,660
.lease 3,167,220 79٪ تخفیف 15,226,910 15,226,910
.legal 2,340,270 88٪ تخفیف 19,361,660 19,361,660
.life 1,375,490 86٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.lighting 3,167,220 52٪ تخفیف 6,621,110 6,621,110
.limited 3,167,220 69٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.link 2,830,930 14٪ تخفیف 3,299,530 3,299,530
.live 1,513,320 83٪ تخفیف 9,024,780 9,024,780
.loan 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.loans 3,864,610 88٪ تخفیف 31,421,340 31,421,340
.london 11,794,570 11,794,570 11,794,570
.love 3,167,220 58٪ تخفیف 7,580,380 7,580,380
.ltd 3,442,870 60٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.luxury 9,372,100 16٪ تخفیف 11,163,830 11,163,830
.madrid 12,502,930 12,502,930 12,502,930
.maison 4,903,810 69٪ تخفیف 15,571,470 15,571,470
.makeup 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.management 3,167,220 57٪ تخفیف 7,301,970 7,301,970
.market 11,161,070 2٪ تخفیف 11,442,230 11,442,230
.marketing 2,891,570 75٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.markets 2,340,270 58٪ تخفیف 5,579,160 5,579,160
.media 3,034,910 76٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.memorial 15,574,230 15,574,230 15,574,230
.men 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.menu 11,315,430 11,315,430 11,315,430
.mobi 1,932,310 86٪ تخفیف 14,168,410 14,168,410
.moda 3,859,100 66٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.moe 5,653,580 5,653,580 5,653,580
.mom 962,020 90٪ تخفیف 9,377,610 9,377,610
.money 3,994,170 59٪ تخفیف 9,722,180 9,722,180
.monster 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.moscow 2,731,690 2,731,690 2,731,690
.movie 12,473,160 87٪ تخفیف 93,442,590 93,442,590
.ms 24,064,250 24,064,250 20,232,710
.mu 23,127,040 23,127,040 23,127,040
.mx 12,238,860 24٪ تخفیف 16,064,880 16,064,880
.my 1,237,670 89٪ تخفیف 11,411,910 11,411,910
.name 3,004,590 3,004,590 3,004,590
.navy 10,058,470 10,058,470 10,058,470
.network 1,788,970 82٪ تخفیف 9,713,910 9,713,910
.news 3,580,690 60٪ تخفیف 9,024,780 9,024,780
.ninja 3,994,170 54٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.nl 3,201,670 3,201,670 3,201,670
.nowruz 5,714,220 5,714,220 5,714,220
.nz 7,574,860 7,574,860 413,480
.observer 3,718,520 3,718,520 3,718,520
.one 8,749,130 8,749,130 8,680,220
.organic 3,859,100 83٪ تخفیف 23,151,840 23,151,840
.paris 17,226,170 17,226,170 17,226,170
.partners 4,724,640 76٪ تخفیف 19,361,660 19,361,660
.parts 4,821,120 58٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.pet 4,269,820 43٪ تخفیف 7,550,050 7,550,050
.pharmacy 348,700,010 348,700,010 348,700,010
.photo 7,304,730 7,304,730 7,304,730
.photography 3,167,220 69٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.pics 962,020 89٪ تخفیف 8,955,870 8,955,870
.pictures 3,112,090 32٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.pink 3,167,220 57٪ تخفیف 7,301,970 7,301,970
.pizza 3,864,610 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.place 9,509,930 9,509,930 9,509,930
.plumbing 3,167,220 84٪ تخفیف 19,706,220 19,706,220
.plus 4,683,290 69٪ تخفیف 14,882,340 14,882,340
.press 22,462,720 22,462,720 22,462,720
.pro 1,513,320 81٪ تخفیف 8,104,110 8,104,110
.productions 4,545,470 59٪ تخفیف 11,092,160 11,092,160
.promo 3,859,100 45٪ تخفیف 6,957,410 6,957,410
.protection 689,538,480 689,538,480 689,538,480
.racing 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.radio 88,714,950 88,714,950 88,714,950
.realty 30,707,410 69٪ تخفیف 97,883,320 97,883,320
.recipes 3,649,610 83٪ تخفیف 21,084,470 21,084,470
.red 3,167,220 52٪ تخفیف 6,612,840 6,612,840
.rehab 3,167,220 69٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.reise 30,734,980 30,734,980 30,734,980
.rent 5,581,910 68٪ تخفیف 17,641,600 17,641,600
.rentals 3,167,220 74٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.repair 2,919,130 71٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.report 3,167,220 54٪ تخفیف 6,957,410 6,957,410
.republican 2,891,570 68٪ تخفیف 9,027,540 9,027,540
.rest 962,020 92٪ تخفیف 11,411,910 11,411,910
.restaurant 5,648,070 68٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.review 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.reviews 2,615,920 85٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.rocks 3,442,870 49٪ تخفیف 6,690,030 6,690,030
.ru 11,411,910 19٪ تخفیف 14,168,410 11,411,910
.run 1,788,970 77٪ تخفیف 7,646,530 7,646,530
.sale 2,340,270 78٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.salon 3,994,170 74٪ تخفیف 15,571,470 15,571,470
.sbs 686,370 88٪ تخفیف 5,648,070 5,648,070
.school 2,340,270 77٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.science 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.services 3,442,870 68٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.shoes 7,577,620 57٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.shopping 3,167,220 63٪ تخفیف 8,655,410 8,655,410
.show 3,520,050 71٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.ski 7,577,620 57٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.soccer 3,859,100 47٪ تخفیف 7,301,970 7,301,970
.social 2,486,360 78٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.software 5,785,890 49٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.solar 2,340,270 87٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.solutions 3,586,210 59٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.space 686,370 92٪ تخفیف 9,024,780 9,024,780
.storage 168,284,330 168,284,330 168,284,330
.stream 8,680,220 8,685,730 8,685,730
.studio 4,964,460 55٪ تخفیف 11,100,430 11,100,430
.style 6,888,490 36٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.supplies 6,199,370 4٪ تخفیف 6,477,780 6,477,780
.support 2,759,260 64٪ تخفیف 7,646,530 7,646,530
.systems 6,618,360 32٪ تخفیف 9,713,910 9,713,910
.tax 3,167,220 83٪ تخفیف 18,327,970 18,327,970
.taxi 3,167,220 81٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.team 2,340,270 77٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.technology 3,580,690 56٪ تخفیف 8,134,430 8,134,430
.tel 4,501,360 4,501,360 4,501,360
.theater 3,859,100 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.tips 3,167,220 64٪ تخفیف 8,680,220 8,680,220
.today 1,651,140 79٪ تخفیف 7,991,090 7,991,090
.tools 3,718,520 63٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.top 962,020 59٪ تخفیف 2,345,780 2,345,780
.town 2,340,270 77٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.toys 3,859,100 78٪ تخفیف 17,638,840 17,638,840
.tr 1,284,530 5٪ تخفیف 1,345,170 413,480
.trade 8,680,220 8,685,730 8,685,730
.trading 5,372,420 5,237,350 5,237,350
.training 5,510,240 52٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.tube 9,074,400 9,074,400 9,074,400
.tv 9,027,540 9,027,540 9,027,540
.tw 8,589,250 8,589,250 8,589,250
.uk 3,014,560 3,014,560 3,014,560
.university 4,821,120 72٪ تخفیف 16,949,720 16,949,720
.vacations 2,340,270 78٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.ventures 4,548,230 72٪ تخفیف 16,260,590 16,260,590
.vet 10,334,120 1٪ تخفیف 10,405,790 10,405,790
.video 3,167,220 69٪ تخفیف 10,058,470 10,058,470
.villas 3,864,610 76٪ تخفیف 16,260,590 16,260,590
.vip 5,785,890 5,785,890 5,785,890
.vision 2,340,270 81٪ تخفیف 12,470,410 12,470,410
.vote 10,058,470 62٪ تخفیف 26,602,980 26,602,980
.voting 299,283,350 299,283,350 299,283,350
.watch 2,340,270 81٪ تخفیف 12,125,840 12,125,840
.website 7,304,730 7,310,240 7,310,240
.wedding 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.wiki 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.win 8,680,220 8,680,220 8,680,220
.work 3,994,170 3,994,170 3,994,170
.works 2,478,090 77٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590
.world 1,651,140 86٪ تخفیف 11,436,720 11,436,720
.ws 10,152,190 10,152,190 10,152,190
.xn--mgbab2bd 6,924,330 6,924,330 6,924,330
.xyz 962,020 79٪ تخفیف 4,545,470 4,545,470
.yoga 9,369,340 9,369,340 9,369,340
.zone 3,167,220 71٪ تخفیف 10,747,590 10,747,590

قیمت‌ها برای یک سال و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. قیمت ثبت برای سال اول است و سال‌های بعد با قیمت تمدید محاسبه می‌شود. مالیات در مرحله پرداخت اضافه می‌شود.